大学升学的运动员
NDA校友参加大学体育比赛
的名字 | 美高梅游戏官方 | 大学 | Class |
克里斯•米切尔 | 篮球 | 纽曼的大学 | 2022 |
格雷斯尼莫 | 跳舞 | St. 诺伯特学院 | 2022 |
路加福音监狱长 | 篮球 | 威斯康辛大学 | 2022 |
切尔西Martinez-Martinez | 足球 | St. 诺伯特学院 | 2022 |
亚当Brada | 足球 | 科大学 | 2022 |
Caden Capomaccio | 棒球 | 明尼苏达大学 | 2022 |
Braedon科廷 | 足球 | 卡洛尔大学 | 2022 |
瑞安亲爱的 | 高尔夫球 | Minnesota-Mankato | 2022 |
康纳Handrick | 足球 | 科大学 | 2022 |
莎拉·哈德威克 | 篮球 | UW-Oshkosh | 2022 |
丹尼尔Hornacek | 足球 | 肯考迪亚大学. 保罗 | 2022 |
节奏Maxfield | 排球 | 贝瑞大学 | 2022 |
马克斯·雷德 | 足球 | 北达科他州立大学 | 2022 |
玛吉Thillman | 足球 | 密尔沃基工程学院 | 2022 |
美女美威廉姆斯 | 高尔夫球 | St. 奥拉夫学院 | 2022 |
莫莉Desotell | 越野 & Track | 大学圣. 托马斯。 | 2021 |
加勒特Grzesk | 篮球 | St. 诺伯特学院 | 2021 |
格里芬克莱因 | 棒球 | UW-Oshkosh | 2021 |
丹尼Nennig | 篮球 | 多米尼亚大学 | 2021 |
萨米Opichka | 篮球 | 大学圣. 托马斯。 | 2021 |
布伦丹Poshak | 曲棍球 | 北密歇根大学* | 2021 |
迈克尔Scripp | 游泳 | 大学圣. 托马斯。 | 2021 |
蒂姆Geocaris | 足球 | 他在理邦学院 | 2020 |
马库斯Hornacek | 棒球 | Viterbo大学 | 2020 |
麦尔斯Krzewinski | 网球 | 迦太基大学 | 2020 |
乔尔Meglic | 足球 | 康奈尔大学 | 2020 |
莫莉雷德 | 排球 | St. 诺伯特学院 | 2020 |
索耶肖勒 | 曲棍球 | 威斯康辛大学麦迪逊分校* | 2020 |
猎人Soletski | 足球 | 北密歇根大学 | 2020 |
凯特Walch | 排球 | 密歇根理工大学 | 2020 |
基思利Blindauer | 足球 | 密歇根理工大学 | 2019 |
Grady砖 | 棒球 | St. 诺伯特学院 | 2019 |
Josh Cribben | 足球 | 密歇根理工大学. 大学 | 2019 |
韦斯半明冰 | 足球 | 约翰霍普金斯大学 | 2019 |
乔什·詹森 | 网球 | St. 玛丽明尼苏达大学 | 2019 |
Kiki Kussow | 足球 | UW-Eau克莱尔 | 2019 |
特鲁迪Quidzinski | 足球 | UW-Milwaukee | 2019 |
乔纳森·撒迦利亚 | 棒球 | 康奈尔大学 | 2018 |
杰克德雷克 | 足球 | UW-Eau克莱尔 | 2018 |
Kaycee Gierczak | 篮球 | St. 诺伯特学院 | 2018 |
瑞安绿色 | 棒球 | 康科迪亚(威斯康星州.) | 2018 |
恩肖 | 足球 | 密歇根理工大学. 大学 | 2018 |
*在上大学前参加青少年曲棍球比赛
注:入选的2022届学生运动员目前在NDA注册,只签署了NLI和/或承诺在大学水平上竞争.